Wyświetl notowania w okresie:
| data | kurs min. (pln) |
kurs maks. (pln) |
kurs otwarcia (pln) |
kurs zamknięcia (pln) |
wolumen obrotów (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | 611 | 611 | 611 | 611 | 10 |
| 2011-07-04 | 605 | 611 | 610 | 611 | 54 |
| 2011-07-01 | 601.5 | 603 | 601.5 | 603 | 106 |
| 2011-06-30 | 600 | 620 | 620 | 600 | 41 |
| 2011-06-29 | 609 | 609 | 609 | 609 | 32 |
| 2011-06-28 | 605 | 607.5 | 605 | 605 | 41 |
| 2011-06-27 | 605 | 612 | 607 | 605 | 73 |
| 2011-06-24 | 600 | 615 | 615 | 605 | 137 |
| 2011-06-22 | 602 | 615 | 602 | 615 | 154 |
| 2011-06-21 | 602 | 606 | 606 | 602 | 74 |
| 2011-06-20 | 605 | 610 | 610 | 610 | 59 |
| 2011-06-17 | 610 | 610 | 610 | 610 | 23 |
| 2011-06-16 | 608 | 612 | 608 | 608 | 57 |
| 2011-06-15 | 607 | 610 | 608 | 608 | 122 |
| 2011-06-14 | 604 | 606 | 605 | 606 | 51 |
| 2011-06-13 | 604 | 610 | 610 | 604 | 150 |
| 2011-06-10 | 605 | 620 | 620 | 606 | 59 |
| 2011-06-09 | 615 | 619 | 615 | 619 | 38 |
| 2011-06-08 | 623 | 624 | 623.5 | 623 | 12 |
| 2011-06-07 | 617 | 625 | 625 | 618 | 122 |
| 2011-06-06 | 615 | 627 | 627 | 624 | 107 |
| 2011-06-03 | 605 | 626 | 619 | 626 | 26 |
| 2011-06-02 | 618 | 626 | 620 | 619 | 60 |
| 2011-06-01 | 620 | 626 | 626 | 620 | 52 |
| 2011-05-31 | 626 | 627 | 627 | 626 | 136 |
| 2011-05-30 | 627 | 628 | 628 | 628 | 235 |
| 2011-05-27 | 627 | 628 | 627 | 628 | 39 |
| 2011-05-25 | 620 | 628 | 628 | 628 | 14 |
| 2011-05-24 | 620 | 629 | 620 | 625 | 50 |
| 2011-05-23 | 620 | 630 | 630 | 620 | 9 |
| 2011-05-20 | 621 | 630 | 630 | 621 | 33 |
| 2011-05-19 | 620 | 630 | 620 | 630 | 96 |
| 2011-05-18 | 620 | 630 | 630 | 630 | 21 |
| 2011-05-17 | 615 | 630 | 625 | 630 | 153 |
| 2011-05-16 | 610 | 628 | 628 | 612 | 104 |
| 2011-05-13 | 628 | 641.5 | 641.5 | 628 | 99 |
| 2011-05-12 | 630 | 641.5 | 630 | 641.5 | 76 |
| 2011-05-11 | 625 | 642 | 630 | 629 | 178 |
| 2011-05-10 | 605 | 620 | 605 | 620 | 97 |
| 2011-05-09 | 610 | 638 | 638 | 611 | 373 |
| 2011-05-06 | 626 | 655 | 636 | 639 | 951 |
| 2011-05-05 | 674 | 691.5 | 691.5 | 680 | 193 |
| 2011-05-04 | 690 | 694 | 693 | 691.5 | 817 |
| 2011-05-02 | 663.5 | 710 | 710 | 693 | 645 |
| 2011-04-29 | 713.5 | 715 | 714 | 714.5 | 426 |
| 2011-04-28 | 707.5 | 716.5 | 708 | 714.5 | 481 |
| 2011-04-27 | 703 | 717.5 | 714.5 | 704 | 1601 |
| 2011-04-26 | 710 | 719 | 715 | 710 | 520 |
| 2011-04-21 | 703 | 710 | 703 | 710 | 331 |
| 2011-04-20 | 691 | 705 | 691 | 702 | 178 |
| 2011-04-19 | 691 | 697 | 695 | 691 | 72 |
| 2011-04-18 | 695 | 710 | 697.5 | 695 | 227 |
| 2011-04-15 | 688 | 700 | 688 | 692 | 112 |
| 2011-04-14 | 685 | 690 | 686 | 689 | 35 |
| 2011-04-13 | 675.5 | 693.5 | 685 | 689 | 421 |
| 2011-04-12 | 689 | 692 | 692 | 689 | 117 |
| 2011-04-11 | 660 | 694 | 670.5 | 692 | 340 |
| 2011-04-08 | 661.5 | 674.5 | 661.5 | 670 | 141 |
| 2011-04-07 | 660 | 661 | 660 | 660 | 22 |
| 2011-04-06 | 658 | 664 | 658.5 | 661 | 245 |
| 2011-04-05 | 645 | 658 | 650 | 655 | 202 |
| 2011-04-04 | 641 | 649.5 | 642 | 649 | 28 |
| 2011-04-01 | 640 | 655 | 651 | 641 | 174 |
| 2011-03-31 | 630.5 | 650 | 631 | 649.5 | 92 |
| 2011-03-30 | 629 | 640 | 634 | 631 | 162 |
| 2011-03-29 | 626 | 635 | 631 | 635 | 62 |
| 2011-03-28 | 610 | 635 | 610 | 635 | 112 |
| 2011-03-25 | 604 | 605 | 605 | 605 | 172 |
| 2011-03-24 | 596 | 604 | 598.5 | 604 | 20 |
| 2011-03-23 | 598 | 604 | 600.5 | 599 | 135 |
| 2011-03-22 | 591.5 | 600 | 591.5 | 600 | 110 |
| 2011-03-21 | 585 | 596 | 596 | 591 | 61 |
| 2011-03-18 | 592 | 597 | 597 | 596 | 18 |
| 2011-03-17 | 592 | 597 | 597 | 597 | 145 |
| 2011-03-16 | 597.5 | 598 | 598 | 597.5 | 19 |
| 2011-03-15 | 597 | 598 | 598 | 598 | 47 |
| 2011-03-14 | 598 | 598 | 598 | 598 | 46 |
| 2011-03-11 | 597 | 599 | 599 | 599 | 25 |
| 2011-03-10 | 599 | 599 | 599 | 599 | 5 |
| 2011-03-09 | 598.5 | 599 | 598.5 | 599 | 8 |
| 2011-03-08 | 590 | 595 | 590 | 595 | 27 |
| 2011-03-07 | 580.5 | 605 | 597 | 590 | 185 |
| 2011-03-04 | 589 | 599 | 589 | 598 | 27 |
| 2011-03-03 | 589 | 604 | 590 | 589 | 163 |
| 2011-03-02 | 570 | 585 | 571 | 585 | 165 |
| 2011-03-01 | 570 | 576 | 570 | 570.5 | 126 |
| 2011-02-28 | 567.5 | 568 | 567.5 | 568 | 9 |
| 2011-02-25 | 558 | 566 | 563 | 566 | 44 |
| 2011-02-24 | 555 | 560 | 555 | 560 | 31 |
| 2011-02-23 | 553 | 553 | 553 | 553 | 4 |
| 2011-02-22 | 561 | 561 | 561 | 561 | 31 |
| 2011-02-18 | 561 | 565 | 565 | 561 | 10 |
| 2011-02-17 | 561 | 565 | 564 | 565 | 14 |
| 2011-02-16 | 562 | 565 | 565 | 562 | 20 |
| 2011-02-15 | 561 | 565 | 565 | 561 | 9 |
| 2011-02-14 | 564 | 565 | 564 | 565 | 17 |
| 2011-02-11 | 561 | 564 | 562 | 564 | 12 |
| 2011-02-10 | 560 | 562 | 560 | 561 | 18 |
| 2011-02-09 | 560 | 562 | 560 | 562 | 23 |
| 2011-02-08 | 550 | 561 | 555 | 560 | 105 |
| 2011-02-07 | 550 | 555 | 550 | 555 | 29 |
| 2011-02-04 | 550 | 557 | 554 | 550 | 62 |
| 2011-02-03 | 550 | 569 | 569 | 552 | 92 |
| 2011-02-02 | 570 | 570 | 570 | 570 | 10 |
| 2011-02-01 | 565 | 570 | 565 | 570 | 40 |
| 2011-01-31 | 555 | 555 | 555 | 555 | 65 |
| 2011-01-28 | 555 | 563.5 | 563.5 | 555 | 41 |
| 2011-01-27 | 560 | 560 | 560 | 560 | 3 |
| 2011-01-26 | 555 | 560 | 556 | 560 | 30 |
| 2011-01-24 | 555 | 556 | 556 | 555 | 23 |
| 2011-01-21 | 555 | 555.5 | 555 | 555 | 31 |
| 2011-01-20 | 553 | 555 | 555 | 553 | 17 |
| 2011-01-19 | 554 | 554 | 554 | 554 | 18 |
| 2011-01-17 | 554 | 555 | 555 | 554 | 21 |
| 2011-01-14 | 555 | 560 | 555 | 555 | 34 |
| 2011-01-13 | 560 | 564 | 564 | 560 | 11 |
| 2011-01-12 | 560 | 564 | 560 | 560 | 24 |
| 2011-01-11 | 556 | 564 | 556 | 564 | 12 |
| 2011-01-10 | 555 | 564 | 558 | 555 | 133 |
| 2011-01-07 | 558 | 558 | 558 | 558 | 3 |
| 2011-01-05 | 555 | 560 | 555.5 | 555 | 23 |
| 2011-01-04 | 566 | 568 | 567 | 566 | 54 |
| 2011-01-03 | 555 | 565 | 565 | 565 | 17 |
| 2010-12-31 | 564 | 566 | 564 | 566 | 147 |
| 2010-12-30 | 560 | 564 | 564 | 560 | 25 |
| 2010-12-29 | 550 | 565 | 563 | 564 | 197 |
| 2010-12-28 | 552 | 565 | 553.5 | 555 | 8 |
| 2010-12-27 | 550 | 570 | 550.5 | 551 | 72 |
| 2010-12-23 | 551.5 | 563 | 560 | 551.5 | 9 |
| 2010-12-22 | 556 | 565 | 565 | 564 | 106 |
| 2010-12-21 | 543 | 563 | 554 | 563 | 106 |
| 2010-12-20 | 554 | 554.5 | 554.5 | 554 | 38 |
| 2010-12-17 | 540.5 | 554.5 | 541 | 554.5 | 92 |
| 2010-12-16 | 540.5 | 550 | 550 | 540.5 | 22 |
| 2010-12-15 | 548 | 550 | 550 | 548 | 17 |
| 2010-12-14 | 550 | 550 | 550 | 550 | 100 |
| 2010-12-13 | 546 | 555 | 555 | 553.5 | 14 |
| 2010-12-10 | 540.5 | 555 | 555 | 540.5 | 23 |
| 2010-12-09 | 555 | 555 | 555 | 555 | 2 |
| 2010-12-07 | 545 | 556 | 545 | 556 | 23 |
| 2010-12-06 | 555.5 | 556 | 556 | 556 | 69 |
| 2010-12-03 | 541 | 559 | 559 | 541.5 | 46 |
| 2010-12-02 | 540 | 555 | 555 | 540 | 124 |
| 2010-12-01 | 550 | 559 | 559 | 550 | 23 |
| 2010-11-30 | 550 | 559 | 559 | 559 | 19 |
| 2010-11-29 | 559 | 559 | 559 | 559 | 2 |
| 2010-11-26 | 550 | 555 | 555 | 550 | 14 |
| 2010-11-25 | 555 | 555 | 555 | 555 | 2 |
| 2010-11-24 | 535 | 560 | 550 | 535 | 153 |
| 2010-11-23 | 535 | 550 | 550 | 550 | 57 |
| 2010-11-22 | 535 | 545 | 540 | 535 | 45 |
| 2010-11-19 | 545.5 | 553 | 553 | 545.5 | 152 |
| 2010-11-18 | 554 | 556 | 554 | 554 | 14 |
| 2010-11-17 | 551 | 555 | 551 | 555 | 26 |
| 2010-11-16 | 551 | 553 | 553 | 552 | 22 |
| 2010-11-15 | 551 | 567 | 560.5 | 560 | 45 |
| 2010-11-12 | 560.5 | 576 | 576 | 570 | 214 |
| 2010-11-10 | 570 | 579 | 579 | 570 | 89 |
| 2010-11-09 | 570 | 580 | 575 | 579 | 259 |
| 2010-11-08 | 570 | 580 | 572 | 580 | 154 |
| 2010-11-05 | 570 | 573 | 573 | 570 | 196 |
| 2010-11-04 | 570 | 573 | 572 | 573 | 26 |
| 2010-11-03 | 570 | 570 | 570 | 570 | 45 |
| 2010-11-02 | 560 | 570 | 560 | 570 | 89 |
| 2010-10-29 | 559 | 562 | 559 | 562 | 77 |
| 2010-10-28 | 548 | 559 | 557 | 559 | 46 |
| 2010-10-27 | 557 | 557 | 557 | 557 | 10 |
| 2010-10-26 | 545 | 557 | 547 | 557 | 92 |
| 2010-10-25 | 547 | 556 | 548.5 | 556 | 124 |
| 2010-10-22 | 547 | 557 | 557 | 548 | 46 |
| 2010-10-21 | 546 | 558 | 546 | 558 | 85 |
| 2010-10-20 | 546 | 554 | 554 | 546 | 13 |
| 2010-10-19 | 545 | 555 | 555 | 555 | 52 |
| 2010-10-18 | 555 | 555 | 555 | 555 | 12 |
| 2010-10-15 | 550 | 555 | 552 | 550 | 33 |
| 2010-10-14 | 555 | 560 | 560 | 555 | 124 |
| 2010-10-13 | 550 | 560 | 550 | 560 | 73 |
| 2010-10-12 | 545 | 560 | 559 | 550 | 77 |
| 2010-10-11 | 549 | 560 | 549 | 560 | 47 |
| 2010-10-08 | 545 | 554 | 554 | 550 | 23 |
| 2010-10-07 | 550 | 555 | 550.5 | 555 | 176 |
| 2010-10-06 | 550 | 564 | 559 | 560 | 215 |
| 2010-10-05 | 559 | 559 | 559 | 559 | 2 |
| 2010-10-04 | 550 | 560 | 555.5 | 560 | 69 |
| 2010-10-01 | 555 | 563 | 556 | 555 | 230 |
| 2010-09-30 | 545 | 556 | 549 | 556 | 239 |
| 2010-09-29 | 535 | 549 | 549 | 549 | 40 |
| 2010-09-28 | 528 | 549 | 541 | 549 | 267 |
| 2010-09-27 | 540 | 545 | 540 | 541 | 66 |
| 2010-09-24 | 529 | 541 | 529 | 540 | 303 |
| 2010-09-23 | 529 | 534 | 534 | 529 | 68 |
| 2010-09-22 | 525 | 534 | 527 | 534 | 236 |
| 2010-09-21 | 507 | 528 | 508 | 528 | 354 |
| 2010-09-20 | 505 | 509 | 506 | 507 | 21 |
| 2010-09-17 | 510 | 520 | 520 | 510 | 6 |
| 2010-09-15 | 523 | 524 | 524 | 523 | 26 |
| 2010-09-14 | 524 | 525 | 524 | 525 | 16 |
| 2010-09-13 | 515 | 527 | 521 | 527 | 202 |
| 2010-09-10 | 519.5 | 523 | 519.5 | 523 | 252 |
| 2010-09-09 | 505 | 520 | 518 | 520 | 106 |
| 2010-09-08 | 515 | 518.5 | 515 | 518.5 | 22 |
| 2010-09-07 | 505 | 510 | 510 | 505 | 12 |
| 2010-09-06 | 510 | 515 | 515 | 510 | 49 |
| 2010-09-03 | 510 | 515 | 515 | 515 | 23 |
| 2010-09-02 | 508 | 514 | 512.5 | 514 | 62 |
| 2010-09-01 | 502.5 | 510 | 510 | 502.5 | 18 |
| 2010-08-30 | 504 | 514.5 | 513.5 | 504 | 40 |
| 2010-08-27 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 507.5 | 2 |
| 2010-08-26 | 503 | 504 | 503 | 504 | 26 |
| 2010-08-25 | 495 | 504 | 504 | 497 | 39 |
| 2010-08-24 | 490.1 | 506 | 506 | 501 | 122 |
| 2010-08-23 | 510 | 515 | 515 | 513 | 18 |
| 2010-08-20 | 505.5 | 510 | 505.5 | 510 | 14 |
| 2010-08-18 | 504 | 505 | 505 | 505 | 13 |
| 2010-08-16 | 503.5 | 516 | 516 | 515 | 17 |
| 2010-08-13 | 510 | 516 | 515 | 516 | 6 |
| 2010-08-12 | 509 | 510 | 509 | 510 | 13 |
| 2010-08-11 | 508.5 | 510 | 510 | 508.5 | 3 |
| 2010-08-10 | 510 | 513 | 510 | 513 | 3 |
| 2010-08-09 | 510 | 520 | 520 | 510 | 26 |
| 2010-08-06 | 517 | 518 | 517 | 517 | 16 |
| 2010-08-05 | 518 | 525 | 518 | 520 | 357 |
| 2010-08-04 | 507 | 518 | 507 | 518 | 85 |
| 2010-08-03 | 508 | 514 | 510 | 508 | 34 |
| 2010-08-02 | 506 | 518 | 515 | 518 | 282 |
| 2010-07-30 | 504 | 520 | 514.5 | 520 | 233 |
| 2010-07-29 | 495 | 515 | 506 | 515 | 243 |
| 2010-07-28 | 501 | 506 | 506 | 501 | 23 |
| 2010-07-27 | 500 | 507 | 500 | 507 | 64 |
| 2010-07-26 | 500 | 505 | 500 | 500 | 5021 |
| 2010-07-23 | 500 | 512 | 512 | 500 | 5047 |
| 2010-07-22 | 495 | 520 | 495 | 515 | 4178 |
| 2010-07-21 | 493 | 495 | 494 | 495 | 72 |
| 2010-07-20 | 494 | 497.9 | 497.9 | 494 | 26 |
| 2010-07-19 | 490 | 494 | 491 | 490 | 57 |
| 2010-07-16 | 490 | 493 | 490 | 493 | 13 |
| 2010-07-15 | 490 | 495.2 | 495.2 | 490 | 90 |
| 2010-07-14 | 491 | 495.2 | 494 | 491 | 55 |
| 2010-07-13 | 483 | 491 | 483 | 491 | 67 |
| 2010-07-12 | 481 | 482 | 482 | 482 | 77 |
| 2010-07-09 | 481 | 481 | 481 | 481 | 6 |
| 2010-07-08 | 481 | 489 | 489 | 481 | 3 |
| 2010-07-07 | 480.5 | 483 | 482 | 483 | 27 |
| 2010-07-06 | 481 | 482 | 482 | 482 | 89 |
| 2010-07-05 | 482 | 482 | 482 | 482 | 33 |
| 2010-07-02 | 482 | 482 | 482 | 482 | 53 |
| 2010-07-01 | 480.5 | 482 | 482 | 482 | 52 |
| 2010-06-30 | 481.6 | 482 | 482 | 481.9 | 54 |
| 2010-06-29 | 480 | 484 | 484 | 480 | 181 |
| 2010-06-28 | 484 | 488 | 485 | 484 | 32 |
| 2010-06-25 | 482 | 487 | 485 | 482 | 29 |
| 2010-06-24 | 482 | 486 | 486 | 482 | 75 |
| 2010-06-23 | 485 | 485.2 | 485.2 | 485 | 13 |
| 2010-06-22 | 490 | 490 | 490 | 490 | 1 |
| 2010-06-21 | 486 | 492 | 486 | 492 | 52 |
| 2010-06-18 | 485 | 486 | 485.1 | 486 | 27 |
| 2010-06-17 | 485 | 495 | 487 | 486 | 194 |
| 2010-06-16 | 485.6 | 493 | 485.6 | 486 | 159 |
| 2010-06-15 | 485 | 492 | 492 | 485.5 | 32 |
| 2010-06-14 | 485 | 490 | 490 | 485 | 11 |
| 2010-06-11 | 485 | 490 | 485 | 490 | 19 |
| 2010-06-10 | 485 | 490 | 488 | 490 | 20 |
| 2010-06-09 | 491 | 493 | 491 | 493 | 159 |
| 2010-06-08 | 488 | 491 | 490 | 491 | 219 |
| 2010-06-07 | 481 | 495 | 495 | 490 | 376 |
| 2010-06-04 | 488 | 492.1 | 492.1 | 488.2 | 77 |
| 2010-06-02 | 486 | 497 | 497 | 492 | 57 |
| 2010-06-01 | 491.5 | 495 | 495 | 491.5 | 49 |
| 2010-05-31 | 491 | 497.5 | 493 | 491 | 46 |
| 2010-05-28 | 490 | 500 | 500 | 490 | 109 |
| 2010-04-09 | 522 | 522.5 | 522 | 522 | 6 |
| 2010-04-08 | 505 | 522 | 505 | 522 | 75 |
| 2010-04-07 | 520 | 525 | 525 | 520 | 39 |
| 2010-04-06 | 519 | 525 | 520 | 524 | 169 |
| 2010-04-01 | 510 | 520 | 510 | 520 | 117 |
| 2010-03-31 | 505 | 510 | 510 | 510 | 171 |
| 2010-03-30 | 505 | 512 | 512 | 510 | 456 |
| 2010-03-29 | 498 | 510 | 500 | 510 | 274 |
| 2010-03-26 | 496 | 500 | 500 | 500 | 240 |
| 2010-03-24 | 499.9 | 500 | 500 | 500 | 76 |
| 2010-03-23 | 499 | 500 | 499.8 | 500 | 120 |
| 2010-03-22 | 490.6 | 500 | 490.6 | 500 | 78 |
| 2010-03-19 | 499 | 500 | 499.9 | 500 | 456 |
| 2010-03-18 | 490 | 500 | 500 | 500 | 79 |
| 2010-03-17 | 495 | 500 | 498 | 500 | 215 |
| 2010-03-16 | 493 | 499 | 495 | 499 | 92 |
| 2010-03-15 | 484 | 495 | 486.1 | 495 | 142 |
| 2010-03-12 | 487 | 493 | 487 | 493 | 57 |
| 2010-03-11 | 485.2 | 492 | 490.1 | 490 | 56 |
| 2010-03-10 | 484 | 490 | 485.1 | 490 | 48 |
| 2010-03-09 | 490 | 494.8 | 494.8 | 490.1 | 186 |
| 2010-03-08 | 491 | 504.5 | 491 | 495 | 307 |
| 2010-03-05 | 460.5 | 484 | 460.5 | 483 | 209 |
| 2010-03-04 | 460 | 460 | 460 | 460 | 212 |
| 2010-03-03 | 466 | 472.5 | 472.5 | 466 | 9 |
| 2010-03-02 | 460 | 472 | 462.1 | 465.1 | 6555 |
| 2010-03-01 | 450 | 476 | 476 | 460.5 | 137 |
| 2010-02-26 | 474 | 478.5 | 474 | 478.5 | 10 |
| 2010-02-25 | 470 | 477 | 470 | 474 | 70 |
| 2010-02-24 | 460 | 483.8 | 483.8 | 467.5 | 189 |
| 2010-02-23 | 470.1 | 479.9 | 477 | 479.9 | 57 |
| 2010-02-22 | 476.2 | 476.5 | 476.5 | 476.2 | 14 |
| 2010-02-19 | 476 | 476.1 | 476.1 | 476 | 22 |
| 2010-02-18 | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 483.5 | 6 |
| 2010-02-17 | 483 | 483 | 483 | 483 | 1 |
| 2010-02-16 | 475.5 | 484.7 | 484.7 | 483.9 | 19 |
| 2010-02-15 | 474 | 484.7 | 474 | 484.7 | 48 |
| 2010-02-10 | 474 | 480 | 480 | 474 | 434 |
| 2010-02-09 | 480 | 480 | 480 | 480 | 15 |
| 2010-02-08 | 460 | 483 | 470 | 483 | 210 |
| 2010-02-05 | 470 | 475 | 475 | 470 | 100 |
| 2010-02-03 | 480 | 481 | 481 | 480 | 3 |
| 2010-02-02 | 480 | 480.1 | 480 | 480 | 14 |
| 2010-02-01 | 477 | 480 | 477 | 479 | 6 |
| 2010-01-29 | 480 | 481 | 480 | 481 | 51 |
| 2010-01-28 | 477.2 | 484.8 | 483 | 477.2 | 255 |
| 2010-01-27 | 477.5 | 481 | 481 | 481 | 42 |
| 2010-01-26 | 477 | 482 | 477 | 482 | 53 |
| 2010-01-25 | 474 | 484.9 | 484.9 | 484 | 44 |
| 2010-01-22 | 472 | 485 | 478.1 | 485 | 121 |
| 2010-01-21 | 478 | 481 | 478 | 481 | 14 |
| 2010-01-20 | 479.8 | 484 | 479.8 | 484 | 34 |
| 2010-01-19 | 471.1 | 485 | 485 | 479.7 | 176 |
| 2010-01-18 | 477 | 485 | 485 | 485 | 36 |
| 2010-01-15 | 485 | 486 | 486 | 485 | 25 |
| 2010-01-14 | 488.5 | 488.5 | 488.5 | 488.5 | 7 |
| 2010-01-13 | 484 | 489 | 484 | 489 | 20 |
| 2010-01-12 | 476.1 | 481.5 | 481.5 | 476.1 | 12 |
| 2010-01-08 | 486.5 | 492 | 486.5 | 492 | 200 |
| 2010-01-07 | 476.5 | 487 | 487 | 487 | 61 |
| 2010-01-06 | 475 | 487 | 485 | 487 | 139 |
| 2010-01-05 | 481 | 485 | 485 | 485 | 234 |
| 2010-01-04 | 480 | 485 | 480 | 484 | 29 |
| 2009-12-31 | 480 | 485 | 485 | 480 | 24 |
| 2009-12-30 | 478 | 485 | 480 | 485 | 93 |
| 2009-12-29 | 478 | 485 | 484 | 480 | 99 |
| 2009-12-28 | 477 | 485 | 484.9 | 485 | 169 |
| 2009-12-23 | 473.1 | 485 | 484.9 | 485 | 118 |
| 2009-12-22 | 473.5 | 484.9 | 475 | 484.9 | 129 |
| 2009-12-21 | 471 | 480 | 480 | 471 | 25 |
| 2009-12-18 | 475 | 484 | 479.8 | 484 | 62 |
| 2009-12-17 | 471 | 483.9 | 482 | 479 | 94 |
| 2009-12-16 | 472 | 479.9 | 472 | 479.9 | 8 |
| 2009-12-15 | 472 | 475 | 474 | 475 | 17 |
| 2009-12-14 | 474 | 485 | 476 | 485 | 54 |
| 2009-12-11 | 475 | 480 | 480 | 475 | 5 |
| 2009-12-10 | 476.3 | 480 | 476.4 | 480 | 33 |
| 2009-12-09 | 473 | 476.9 | 473.5 | 473 | 41 |
| 2009-12-08 | 470 | 472.1 | 472.1 | 472 | 45 |
| 2009-12-07 | 477 | 479.9 | 479.9 | 479.5 | 8 |
| 2009-12-04 | 480 | 480 | 480 | 480 | 125 |
| 2009-12-03 | 475 | 480 | 475 | 480 | 40 |
| 2009-12-02 | 472 | 479 | 475 | 477 | 91 |
| 2009-11-30 | 471.6 | 479 | 471.6 | 479 | 16 |
| 2009-11-27 | 471 | 480 | 471 | 480 | 55 |
| 2009-11-25 | 480 | 480 | 480 | 480 | 3 |
| 2009-11-24 | 480 | 480 | 480 | 480 | 1 |
| 2009-11-23 | 476 | 480.5 | 479 | 480 | 33 |
| 2009-11-20 | 475 | 479 | 479 | 478 | 11 |
| 2009-11-19 | 476 | 480 | 476 | 476 | 24 |
| 2009-11-18 | 475 | 478 | 478 | 475 | 51 |
| 2009-11-17 | 478 | 480 | 478 | 480 | 16 |
| 2009-11-16 | 480 | 488.7 | 488.7 | 480 | 258 |
| 2009-11-13 | 478 | 485 | 485 | 484 | 56 |
| 2009-11-12 | 484.5 | 489 | 489 | 485 | 394 |
| 2009-11-10 | 485 | 490 | 490 | 485 | 253 |
| 2009-11-09 | 479.9 | 490 | 490 | 490 | 283 |
| 2009-11-06 | 485 | 489.9 | 489.6 | 489.9 | 361 |
| 2009-11-05 | 483 | 488 | 487.4 | 488 | 219 |
| 2009-11-04 | 483.1 | 489.7 | 489.7 | 487.5 | 53 |
| 2009-11-03 | 481.1 | 490.2 | 481.1 | 490 | 28 |
| 2009-11-02 | 485 | 490 | 488.6 | 490 | 246 |
| 2009-10-30 | 480.1 | 490.9 | 490.9 | 488.5 | 32 |
| 2009-10-29 | 476 | 489.7 | 489.7 | 489 | 75 |
| 2009-10-28 | 472.5 | 489.7 | 473 | 489.7 | 25 |
| 2009-10-27 | 485 | 490 | 485 | 490 | 45 |
| 2009-10-26 | 470.5 | 485 | 485 | 485 | 57 |
| 2009-10-23 | 460 | 485 | 465 | 485 | 1214 |
| 2009-10-22 | 465 | 465 | 465 | 465 | 396 |
| 2009-10-21 | 465 | 470.1 | 470.1 | 465 | 424 |
| 2009-10-20 | 475 | 480 | 480 | 475 | 398 |
| 2009-10-19 | 480 | 487 | 482.1 | 480 | 254 |
| 2009-10-16 | 480.7 | 484 | 481.5 | 482 | 58 |
| 2009-10-15 | 487 | 490 | 487.5 | 490 | 128 |
| 2009-10-14 | 489.9 | 490 | 490 | 490 | 39 |
| 2009-10-13 | 490 | 492 | 492 | 490 | 81 |
| 2009-10-12 | 495 | 495 | 495 | 495 | 20 |
| 2009-10-09 | 490 | 499 | 498 | 490 | 95 |
| 2009-10-08 | 489 | 490 | 489.1 | 490 | 171 |
| 2009-10-07 | 490 | 492 | 492 | 490 | 216 |
| 2009-10-06 | 490 | 493.5 | 493.5 | 490 | 57 |
| 2009-10-05 | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 493.5 | 1 |
| 2009-10-02 | 493 | 499 | 493 | 499 | 88 |
| 2009-10-01 | 498 | 499.5 | 499 | 499.5 | 44 |
| 2009-09-30 | 493 | 500 | 500 | 499 | 43 |
| 2009-09-29 | 491 | 500 | 495 | 500 | 139 |
| 2009-09-28 | 493 | 503 | 503 | 500 | 132 |
| 2009-09-25 | 502 | 504 | 502 | 504 | 100 |
| 2009-09-24 | 499 | 505 | 501 | 504.5 | 193 |
| 2009-09-23 | 495.5 | 508.5 | 508 | 506 | 381 |
| 2009-09-22 | 503 | 508.5 | 504.5 | 506.5 | 430 |
| 2009-09-21 | 502 | 504.5 | 504.5 | 504.5 | 200 |
| 2009-09-18 | 490 | 503 | 502 | 500 | 86 |
| 2009-09-17 | 486.5 | 500 | 486.5 | 500 | 253 |
| 2009-09-16 | 490.2 | 504 | 504 | 504 | 72 |
| 2009-09-15 | 486 | 509 | 509 | 504.5 | 1102 |
| 2009-09-14 | 480 | 509 | 480 | 509 | 646 |
| 2009-09-11 | 484 | 485 | 485 | 485 | 1159 |
| 2009-09-10 | 480 | 485 | 480 | 485 | 16 |
| 2009-09-09 | 476.5 | 483 | 482.9 | 476.5 | 270 |
| 2009-09-08 | 476.5 | 482.9 | 482.9 | 480 | 18 |
| 2009-09-07 | 476.2 | 483 | 479.9 | 476.2 | 266 |
| 2009-09-04 | 477 | 485 | 485 | 477 | 183 |
| 2009-09-03 | 478 | 488 | 488 | 480 | 81 |
| 2009-09-02 | 480.1 | 483 | 483 | 480.1 | 93 |
| 2009-09-01 | 480.1 | 499.7 | 490.5 | 481.7 | 125 |
| 2009-08-31 | 495 | 509 | 509 | 498.8 | 83 |
| 2009-08-28 | 490 | 495 | 492 | 490 | 50 |
| 2009-08-27 | 485 | 490 | 485.2 | 485 | 57 |
| 2009-08-26 | 485 | 502 | 498.4 | 485.2 | 275 |
| 2009-08-25 | 485 | 504 | 504 | 498.4 | 333 |
| 2009-08-24 | 498 | 503 | 500 | 503 | 36 |
| 2009-08-21 | 498 | 504 | 504 | 500 | 61 |
| 2009-08-20 | 495 | 501.5 | 501 | 500 | 89 |
| 2009-08-19 | 499 | 506.5 | 506.5 | 502 | 23 |
| 2009-08-18 | 499 | 502 | 499 | 502 | 18 |
| 2009-08-17 | 499 | 509 | 509 | 499 | 44 |
| 2009-08-14 | 498 | 506 | 504 | 506 | 114 |
| 2009-08-13 | 500 | 506.5 | 505.5 | 502 | 104 |
